Die aktuellen Deutschen Club Charts für die 37. Woche 2012 gibt es hier:
Platz | Titel | Interpret | Label/Vertrieb |
01 | Happiness (Remixes) | Sam Sparro | EMI |
02 | Falling | Digitalism & Tommy Trash | Spinnin/Tiger/Kontor/Edel/KNM |
03 | Feel The Love | Rudimental Ft. John Newman | Black Butter/Asylum/Warner |
04 | Cycle | Boris Dlugosch | Lektroluv/N.E.W.S. |
05 | Mr. Rain | Tyson | Back Yard/Vertigo/UID/Universal |
06 | Quarantine | Bonaparte | Warner |
07 | Sonnentanz [Mixes] | Klangkarussell | Stil Vor Talent/UDR/Universal |
08 | Rule The World | Rashid Ajami | Yellowtail/Blu Fin |
09 | This Man | Tiger Stripes | Get Physical/Intergroove |
10 | Summertime Sadness [Mixes] | Lana Del Rey | Vertigo/UDR/Universal |
11 | Purple Ohm EP | Wool | Plant Music/Import |
12 | It’s All In My Head | George Morel | Groove On/Import |
13 | I Love It | Icona Pop | Company Ten/Warner |
14 | Vorfreude EP | Thomas Schumacher | Electric Ballroom/Dig Dis/Vinyllabor |
15 | Faint | Joy Orbison, Boddika & Pearson Sound | Sunklow/Import |
16 | Dark … Feel It | Matthias Leisegang | WAAP/wordandsound |
17 | It’s True | Benn Finn | Pour La Vie/KNM/Straight |
18 | Mir A Nero | Michel Cleis | Pampa/wordandsound |
19 | Basement Rip 1 EP | Kevin Over | Audio Safari/Believe |
20 | 341 EP | Chris Tietjen | Cocoon/wordandsound |
ssh